| Model | Horse power | Engine / Capacity | Transmission* | Available with cab | Lift Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| MF 1520 | 19.5 | 3-cyl / 1293 cc | ME | – | 600 kg |
| MF 1525 | 25.0 | 3 cyl / 1498 cc | HY | – | 600 kg |
| MF 1529 | 28.0 | 3 cyl / 1498 cc | ME | • | 1100 kg |
| MF 1532 | 32.0 | 3 cyl / 1498 cc | HY / ME | • | 1100 kg |
* ME=Mechanical | HY=Hydrostatic
Hydraulics, Linkage, PTO
Models with hydrostatic transmissions come equipped with a mid-mounted PTO (2,000rpm).
Rear-mounted PTO drive is 540rpm as standard on the all the tractors, as well as dual speed 1000rpm on the MF 1529 and MF 1532.
All models are fitted with a Cat. 1 three-point linkage with a lift capacity ranging between 600 kg and 1100 kg.
